Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
06016+3631 - STF825AB | Constellation : Aur | AD 06h01min37.21sec / Dec +36°30min55.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.90 | 9.08 | Couple négligé : non | TStatistically the same parallax within the errors and similar proper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | -009 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -016 | -016 | Spectre : A0 | ||||
Nb d'observation : 27 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1829 | 146 | 8.200 | |||||
Dernière mesure : 2021 | 146.00 | 7.988 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 146.30 | 7.962 | |||||
2008 | 147.00 | 7.900 | |||||
06016+3631 - STF825AC | Constellation : Aur | AD 06h01min37.21sec / Dec +36°30min55.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.90 | 12.24 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | -009 | -010 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -015 | -013 | Spectre : A0 | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1906 | 139 | 37.900 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 140.60 | 37.576 | |||||
C: ADS 4592 / UCAC4 633-031081 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2001 | 141.00 | 37.800 | |||||
06016+3631 - STF825BC | Constellation : Aur | AD 06h01min37.59sec / Dec +36°30min49.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.18 | 12.16 | Couple négligé : non | VProper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | -010 | -009 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -014 | -014 | Spectre : MS MS | ||||
Nb d'observation : 1 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2016 | 139 | 29.700 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 139.00 | 29.688 | |||||
C: ADS 4592 / UCAC4 633-031081 |
|||||||