Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
22238+5440 - STI2745AB | Constellation : Lac | AD 22h23min47.95sec / Dec +54°39min59.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 12.20 | 12.20 | Couple négligé : non | RSummary line gives red (Johnson R or I, red photographic, etc.) magnitudes. | |||
Mouvement propre AD | -003 | +058 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -003 | -015 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 12 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1917 | 337 | 6.800 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 24.50 | 4.040 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 23.30 | 4.060 | |||||
2010 | 201.00 | 4.100 | |||||
2010 | 23.00 | 4.060 | |||||
22238+5440 - STI2745AC | Constellation : Lac | AD 22h23min47.95sec / Dec +54°39min59.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 13.10 | 14.20 | Couple négligé : non | RSummary line gives red (Johnson R or I, red photographic, etc.) magnitudes. | |||
Mouvement propre AD | -003 | +006 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -003 | -002 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1917 | 296 | 14.500 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 298.20 | 14.130 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 298.00 | 14.120 | |||||
22238+5440 - STI2745BC | Constellation : Lac | AD 22h23min48.08sec / Dec +54°40min3.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 12.50 | 14.20 | Couple négligé : non | RSummary line gives red (Johnson R or I, red photographic, etc.) magnitudes. | |||
Mouvement propre AD | +058 | +006 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -015 | -002 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 12 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1917 | 270 | 10.400 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 281.90 | 14.470 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 281.80 | 14.360 | |||||
2010 | 281.00 | 14.360 | |||||
22238+5440 - STI2745Ca,Cb | Constellation : Lac | AD 22h23min46.53sec / Dec +54°40min5.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 15.10 | 15.10 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | +006 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 1 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2010 | 45 | 0.500 | Ca: UCAC4 724-090402 |
||||
Dernière mesure : 2010 | 45.00 | 0.450 | |||||
Cb: |
|||||||