Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
23150+3556 - AG291AB | Constellation : And | AD 23h14min58.87sec / Dec +35°55min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.54 | 10.36 | Couple négligé : non | TStatistically the same parallax within the errors and similar proper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | +006 | +005 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -029 | -029 | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 20 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1902 | 237 | 20.900 | |||||
Dernière mesure : 2019 | 236.50 | 21.291 | |||||
B: HIP 114773 / BDS12254 / UCAC4 630-131582 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 236.50 | 21.105 | |||||
2011 | 237.20 | 21.100 | |||||
2004 | 237.00 | 20.700 | |||||
23150+3556 - AG291AC | Constellation : And | AD 23h14min58.87sec / Dec +35°55min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.54 | 10.24 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +005 | -009 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -030 | -023 | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 18 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1902 | 234 | 43.700 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 235.30 | 44.263 | |||||
C: BDS12254 / UCAC4 630-131580 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 235.70 | 44.130 | |||||
2004 | 235.00 | 44.400 | |||||
23150+3556 - ABH168AD | Constellation : And | AD 23h14min58.87sec / Dec +35°55min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.54 | 10.25 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +005 | -068 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -030 | -061 | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 15 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1931 | 62 | 86.700 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 61.50 | 80.472 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2004 | 62.20 | 80.980 | |||||
23150+3556 - ABH168AE | Constellation : And | AD 23h14min58.87sec / Dec +35°55min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.54 | 14.03 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +005 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -030 | - | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 240 | 61.800 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 239.20 | 61.315 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2002 | 239.10 | 61.398 | |||||
23150+3556 - ABH168AF | Constellation : And | AD 23h14min58.87sec / Dec +35°55min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.54 | 14.70 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +005 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -030 | - | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 257 | 51.900 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 257.20 | 51.327 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2002 | 257.00 | 51.416 | |||||
23150+3556 - ABH168AG | Constellation : And | AD 23h14min58.87sec / Dec +35°55min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.54 | 13.93 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +005 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -030 | - | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 165 | 48.600 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 163.80 | 47.581 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2002 | 164.00 | 47.874 | |||||
23150+3556 - AG291BC | Constellation : And | AD 23h14min57.43sec / Dec +35°55min42.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.36 | 10.24 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +003 | -009 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -032 | -023 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 19 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1902 | 231 | 22.900 | B: HIP 114773 / BDS12254 / UCAC4 630-131582 |
||||
Dernière mesure : 2015 | 234.20 | 23.168 | |||||
C: BDS12254 / UCAC4 630-131580 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 234.60 | 22.950 | |||||
2004 | 233.00 | 23.700 | |||||