Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
| 01467+3856 - BU736AB | Constellation : And | AD 01h46min43.83sec / Dec +38°55min40sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 9.56 | 10.94 | Couple négligé : non | ||||
| Mouvement propre AD | +022 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -004 | - | Spectre : F8 | ||||
| Nb d'observation : 17 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
| Première mesure : 1879 | 207 | 0.900 | |||||
| Dernière mesure : 2015 | 204.50 | 0.700 | |||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
| 2008 | 208.60 | 0.669 | |||||
| 01467+3856 - STF157AC | Constellation : And | AD 01h46min43.83sec / Dec +38°55min40sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 9.56 | 10.06 | Couple négligé : non | ||||
| Mouvement propre AD | +016 | +018 | Coordonnées précises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -003 | +001 | Spectre : F8 | ||||
| Nb d'observation : 44 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
| Première mesure : 1832 | 116 | 12.300 | |||||
| Dernière mesure : 2020 | 115.00 | 12.378 | |||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
| 2015 | 115.30 | 12.210 | |||||
| 2011 | 115.00 | 12.210 | |||||
| 2003 | 115.00 | 12.800 | |||||
| 01467+3856 - STF157AD | Constellation : And | AD 01h46min43.83sec / Dec +38°55min40sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 9.56 | 11.27 | Couple négligé : non | ||||
| Mouvement propre AD | +016 | -009 | Coordonnées précises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -003 | -004 | Spectre : F8 | ||||
| Nb d'observation : 14 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
| Première mesure : 1905 | 283 | 54.400 | |||||
| Dernière mesure : 2016 | 281.40 | 55.920 | |||||
D: ADS 1404 / UCAC4 645-006729 |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
| 2015 | 281.60 | 55.140 | |||||
| 2002 | 281.00 | 55.140 | |||||