Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
01572+2618 - HJ3243AB | Constellation : Tri | AD 01h57min14.83sec / Dec +26°17min38.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.59 | 10.79 | Couple négligé : non | SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +008 | +048 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +000 | +000 | Spectre : K0 | ||||
Nb d'observation : 15 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1909 | 65 | 26.000 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 68.80 | 29.866 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2005 | 68.00 | 28.600 | |||||
01572+2618 - FMR7BC | Constellation : Tri | AD 01h57min16.86sec / Dec +26°17min49.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.80 | 20.20 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | +048 | +051 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +000 | -002 | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1953 | 354 | 86.100 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 354.50 | 85.911 | |||||
C: |
|||||||