Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
03294+4656 - STT55AB | Constellation : Per | AD 03h29min26.28sec / Dec +46°56min16.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 6.23 | 11.39 | Couple négligé : non | SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +023 | -006 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -026 | -004 | Spectre : B7V | ||||
Nb d'observation : 12 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1843 | 289 | 28.100 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 295.60 | 31.584 | |||||
B: ADS 2560 / UCAC4 685-022183 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 295.30 | 31.053 | |||||
03294+4656 - A982BC | Constellation : Per | AD 03h29min23.55sec / Dec +46°56min29.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.39 | 13.10 | Couple négligé : non | TStatistically the same parallax within the errors and similar proper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | -006 | -005 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -003 | Spectre : F3? | ||||
Nb d'observation : 9 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1904 | 235 | 3.500 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 233.00 | 3.800 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 238.60 | 3.651 | |||||
03294+4656 - A982BD | Constellation : Per | AD 03h29min23.55sec / Dec +46°56min29.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.39 | 14.40 | Couple négligé : non | SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -006 | +002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -008 | Spectre : F3? | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1916 | 301 | 22.200 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 301.90 | 21.402 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 301.90 | 21.187 | |||||
03294+4656 - A982BE | Constellation : Per | AD 03h29min23.55sec / Dec +46°56min29.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.39 | 13.90 | Couple négligé : non | SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -006 | +002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -004 | Spectre : F3? | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1916 | 273 | 44.000 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 272.90 | 43.817 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 273.80 | 44.724 | |||||
03294+4656 - A982EF | Constellation : Per | AD 03h29min19.15sec / Dec +46°56min32.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 13.90 | 13.80 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | +002 | +002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -005 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 3 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1916 | 309 | 2.800 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 311.10 | 2.707 | |||||
F: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 307.70 | 2.632 | |||||