Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
06024+0939 - A2715AB | Constellation : Ori | AD 06h02min22.99sec / Dec +09°38min50.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 4.30 | 6.27 | Couple négligé : non | NNotes found in WDSNOT MEMO of WDS.,OOrbit, briefly described in WDSNOT MEMO and has entry in Orbit Catalog. | |||
Mouvement propre AD | +012 | +012 | Coordonnées précises : oui | Éphémérides ORB6 2018 | |||
Mouvement propre Dec | -034 | -034 | Spectre : A2V | Grade:2 Theta:12.9 Rho:0.185 |
|||
Nb d'observation : 128 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Premicre mesure : 1914 | 32 | 0.400 | A: HIP28614 / HD40932 / SAO113389 / HR2124 / DM+09 1064 / GC7635 / ADS 4617 / AKG3+090633 / Bayer mu. |
||||
Dernicre mesure : 2015 | 17.40 | 0.292 | |||||
B: HIP28614 / HR2124 / ADS 4617 / Bayer mu. |
|||||||
2014 | 17.00 | 0.292 | |||||
2011 | 21.00 | 0.400 |
06024+0939 - BU1056AB,C | Constellation : Ori | AD 06h02min22.99sec / Dec +09°38min50.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 4.30 | 14.00 | Couple négligé : non | NNotes found in WDSNOT MEMO of WDS. | |||
Mouvement propre AD | +012 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -034 | - | Spectre : A2V | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Premicre mesure : 1889 | 272 | 16.800 | AB: |
||||
Dernicre mesure : 2008 | 284.70 | 18.910 | |||||
C: ADS 4617 / |
|||||||