Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
18501+3322 - RBR11Aa,Ab | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.60 | 8.20 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +002 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | - | Spectre : B8Iab+B4V | ||||
Nb d'observation : 1 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2002 | 176 | 0.500 | Aa: UCAC4 617-064584 |
||||
Dernière mesure : 2002 | 176.30 | 0.540 | |||||
Ab: |
|||||||
18501+3322 - CIA3Aa1,2 | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.60 | 4.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,OOrbit, briefly described in WDSNOT MEMO and has entry in Orbit Catalog. | |||
Mouvement propre AD | +002 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | - | Spectre : B8Iab | ||||
Nb d'observation : 14 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2006 | 61 | 0.000 | Aa: UCAC4 617-064584 |
||||
Dernière mesure : 2007 | 87.70 | 0.001 | |||||
,2: |
|||||||
Tracé, élements orbitaux et données![]() ![]() ![]() | |||||||
18501+3322 - STFA39AB | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.63 | 6.69 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,ZStatistically the same parallax within the errors would indicate the components are physical. have ascertained the mystery behind these pairs. | |||
Mouvement propre AD | +002 | +002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -001 | Spectre : B7Ve+A8p | ||||
Nb d'observation : 120 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1777 | 143 | 48.000 | |||||
Dernière mesure : 2023 | 147.60 | 45.540 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2022 | 147.50 | 45.790 | |||||
2016 | 77.40 | 4.430 | |||||
2015 | 148.20 | 45.620 | |||||
2014 | 148.10 | 45.410 | |||||
2012 | 147.00 | 44.800 | |||||
2011 | 152.00 | 44.300 |
18501+3322 - BU293AC | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.63 | 13.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +002 | -002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -002 | Spectre : B7Ve | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1878 | 248 | 46.300 | |||||
Dernière mesure : 2023 | 246.50 | 46.640 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 247.20 | 46.778 | |||||
2014 | 247.30 | 46.400 | |||||
2007 | 247.00 | 47.100 | |||||
18501+3322 - BU293AD | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.63 | 14.30 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +002 | +000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -018 | Spectre : B7Ve | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1898 | 68 | 64.300 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 68.40 | 63.953 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 68.00 | 64.370 | |||||
18501+3322 - BU293AE | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.63 | 10.14 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +002 | +002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | +001 | Spectre : B7Ve+G5 | ||||
Nb d'observation : 39 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1828 | 321 | 42.500 | |||||
Dernière mesure : 2023 | 316.60 | 67.060 | |||||
E: ADS 11745 / AKG3+331688 / UCAC4 617-064568 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2022 | 316.50 | 67.380 | |||||
2014 | 317.00 | 67.100 | |||||
2012 | 318.00 | 66.300 | |||||
2009 | 318.00 | 66.800 | |||||
18501+3322 - BU293AF | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.63 | 10.62 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,TStatistically the same parallax within the errors and similar proper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | +002 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -004 | Spectre : B7Ve | ||||
Nb d'observation : 39 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1828 | 19 | 58.000 | |||||
Dernière mesure : 2023 | 17.50 | 85.740 | |||||
F: ADS 11745 / AKG3+331692 / UCAC4 617-064595 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2022 | 17.40 | 86.200 | |||||
2014 | 17.90 | 85.700 | |||||
2012 | 19.00 | 86.900 | |||||
2009 | 19.00 | 86.300 | |||||
18501+3322 - SMR93AG | Constellation : Lyr | AD 18h50min4.79sec / Dec +33°21min45.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.63 | 15.00 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | +002 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | - | Spectre : B7V | ||||
Nb d'observation : 3 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2002 | 176 | 92.100 | A: |
||||
Dernière mesure : 2023 | 175.40 | 92.290 | |||||
G: |
|||||||
18501+3322 - BU293BE | Constellation : Lyr | AD 18h50min6.69sec / Dec +33°21min6.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 6.69 | 10.13 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +002 | +002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -001 | +001 | Spectre : B5V | ||||
Nb d'observation : 14 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1893 | 323 | 112.200 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 321.80 | 112.356 | |||||
E: ADS 11745 / AKG3+331688 / UCAC4 617-064568 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 321.90 | 112.500 | |||||
18501+3322 - BU293BF | Constellation : Lyr | AD 18h50min6.69sec / Dec +33°21min6.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 6.69 | 10.62 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +002 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -001 | -004 | Spectre : B5V | ||||
Nb d'observation : 15 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1893 | 2 | 121.000 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 1.40 | 120.639 | |||||
F: ADS 11745 / AKG3+331692 / UCAC4 617-064595 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 1.40 | 120.631 | |||||
2007 | 1.50 | 120.776 | |||||
18501+3322 - BU293EF | Constellation : Lyr | AD 18h50min1.16sec / Dec +33°22min34.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.14 | 10.62 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +002 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +001 | -004 | Spectre : F2V | ||||
Nb d'observation : 11 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1893 | 66 | 79.900 | E: ADS 11745 / AKG3+331688 / UCAC4 617-064568 |
||||
Dernière mesure : 2015 | 66.00 | 79.364 | |||||
F: ADS 11745 / AKG3+331692 / UCAC4 617-064595 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 66.00 | 79.349 | |||||