Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
00115+2949 - MLB441AB | Constelación : And | AR 00h11min27.88sec / Dec +29°48min54.1sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.18 | 10.47 | Abandonada : non | ||||
Movimiento propio RA | +037 | +037 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | +026 | +028 | Espectro : G4VI+G3VI | ||||
Observaciones : 26 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1895 | 1 | 14.900 | A: ADS 141 / AKG3+290016 / UCAC4 600-000479 |
||||
Última medida : 2021 | 358.90 | 14.300 | |||||
B: ADS 141 / UCAC4 600-000478 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2019 | 358.40 | 14.180 | |||||
2015 | 358.60 | 14.138 | |||||
2012 | 359.00 | 14.200 | |||||
2012 | 358.70 | 14.140 | |||||
2007 | 359.00 | 14.400 | |||||
00115+2949 - MLB441AC | Constelación : And | AR 00h11min27.88sec / Dec +29°48min54.1sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.18 | 12.29 | Abandonada : non | UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +037 | -012 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | +026 | -005 | Espectro : G4VI+F7IV | ||||
Observaciones : 9 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1997 | 348 | 50.700 | A: ADS 141 / AKG3+290016 / UCAC4 600-000479 |
||||
Última medida : 2021 | 351.20 | 50.500 | |||||
C: ADS 141 / UCAC4 600-000475 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2016 | 346.40 | 50.770 | |||||
2015 | 346.50 | 50.303 | |||||
00115+2949 - MLB441BC | Constelación : And | AR 00h11min27.85sec / Dec +29°49min8.2sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.47 | 12.29 | Abandonada : non | UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +037 | -012 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | +028 | -005 | Espectro : G3VI+F7IV | ||||
Observaciones : 15 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1926 | 351 | 38.500 | B: ADS 141 / UCAC4 600-000478 |
||||
Última medida : 2021 | 348.20 | 36.100 | |||||
C: ADS 141 / UCAC4 600-000475 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2019 | 341.50 | 36.320 | |||||
2015 | 341.90 | 36.558 | |||||
2007 | 343.00 | 36.700 | |||||
00115+2949 - MLB441CD | Constelación : And | AR 00h11min27.04sec / Dec +29°49min43.5sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 11.40 | 12.90 | Abandonada : non | UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | -012 | -006 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -005 | -008 | Espectro : F7IV | ||||
Observaciones : 13 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1926 | 141 | 5.300 | C: ADS 141 / UCAC4 600-000475 |
||||
Última medida : 2021 | 138.70 | 6.400 | |||||
D: ADS 141 / UCAC4 600-000476 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2016 | 138.50 | 6.120 | |||||
2015 | 138.60 | 6.069 | |||||
2001 | 139.00 | 6.100 | |||||