Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
01207+4620 - STF112AB | Constelación : And | AR 01h20min44.26sec / Dec +46°20min18.5sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 8.88 | 9.44 | Abandonada : non | LSolución Lineal. Elementos lineales para este par han sido determinados. El Linear ElementsCatalog está actualmente en desarrollo.,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Movimiento propio RA | -036 | -007 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | +007 | -003 | Espectro : G0 | ||||
Observaciones : 73 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1831 | 327 | 23.600 | |||||
Última medida : 2024 | 337.10 | 18.820 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2018 | 336.90 | 18.983 | |||||
2016 | 337.40 | 19.042 | |||||
2015 | 336.70 | 18.990 | |||||
2011 | 336.00 | 18.990 | |||||
01207+4620 - STF112BC | Constelación : And | AR 01h20min43.45sec / Dec +46°20min36.2sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 9.44 | 12.00 | Abandonada : non | ||||
Movimiento propio RA | -004 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -005 | - | Espectro : K | ||||
Observaciones : 8 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1903 | 187 | 4.600 | |||||
Última medida : 2016 | 188.60 | 4.665 | |||||
C: |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2015 | 190.10 | 4.741 | |||||
2000 | 189.40 | 4.710 | |||||
1913 | 187.00 | 4.800 | |||||