Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
02507+5554 - STF307AB | Constelación : Per | AR 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 8.50 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,TEstadísticamente la misma paralaje dentro de los errores y similar movimiento propio u otra técnica indica que este par es físico. | |||
Movimiento propio RA | +016 | +016 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -014 | -014 | Espectro : M3I+B9V | ||||
Observaciones : 58 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1779 | 290 | 26.000 | |||||
Última medida : 2018 | 301.00 | 28.700 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2017 | 300.50 | 30.400 | |||||
02507+5554 - STF307AC | Constelación : Per | AR 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 11.61 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Movimiento propio RA | +016 | +001 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -014 | -002 | Espectro : M3Ib-IIa | ||||
Observaciones : 14 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1878 | 268 | 67.000 | |||||
Última medida : 2014 | 268.80 | 63.978 | |||||
C: ADS 2157 / UCAC4 730-026129 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2012 | 271.00 | 69.100 | |||||
2007 | 270.00 | 68.900 | |||||
02507+5554 - SHJ34AE | Constelación : Per | AR 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 9.24 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Movimiento propio RA | +016 | -004 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -014 | +002 | Espectro : M3Ib-IIa | ||||
Observaciones : 8 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1925 | 296 | 239.000 | |||||
Última medida : 2012 | 297.40 | 242.900 | |||||
E: ADS 2157 / |
|||||||
02507+5554 - WAL19AF | Constelación : Per | AR 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 11.44 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +016 | +000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -014 | -004 | Espectro : M3Ib-IIa | ||||
Observaciones : 7 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1904 | 29 | 58.000 | |||||
Última medida : 2013 | 24.80 | 57.721 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2012 | 24.40 | 57.400 | |||||
2007 | 25.00 | 57.500 | |||||
02507+5554 - WRD1CD | Constelación : Per | AR 02h50min33.71sec / Dec +55°53min44.1sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 11.61 | 12.70 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +001 | +001 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -002 | -001 | Espectro : OB- | ||||
Observaciones : 14 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1878 | 114 | 5.200 | |||||
Última medida : 2015 | 115.50 | 5.217 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2007 | 116.00 | 5.100 | |||||
02507+5554 - FYM161CG | Constelación : Per | AR 02h50min33.71sec / Dec +55°53min44.1sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 11.61 | 14.00 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +001 | -000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -002 | -004 | Espectro : OB- | ||||
Observaciones : 6 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 2003 | 229 | 15.800 | |||||
Última medida : 2015 | 229.30 | 15.843 | |||||