Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
05008+3913 - TDS3042Aa,Ab | Constelación : Aur | AR 05h00min47.31sec / Dec +39°12min32.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.40 | 10.62 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,XUna doble dudosa. Este par puede presentar un error posicional en la publicación original (por lo que estamos buscando en el lugar equivocado), una doble óptica desaparece debido a radicalmente diferentes movimientos propios, un defecto en la placa, o simplemente un par sin una magnitud, separación, etc., suficientemente similares a los observados cuando se añadió la primera medida (por lo que es demasiado débil, está demasiado cerca, etc.) | |||
Movimiento propio RA | -006 | -006 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -030 | -030 | Espectro : F0 | ||||
Observaciones : 1 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1991 | 231 | 0.500 | Aa: UCAC4 647-023551 |
||||
Última medida : 1991 | 230.80 | 0.470 | |||||
Ab: |
|||||||
05008+3913 - STF621AB | Constelación : Aur | AR 05h00min47.31sec / Dec +39°12min32.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 9.83 | 10.30 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,VProper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Movimiento propio RA | +003 | +003 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -032 | -032 | Espectro : F0 | ||||
Observaciones : 33 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1831 | 131 | 9.800 | |||||
Última medida : 2018 | 132.20 | 10.006 | |||||
B: ADS 3601 / UCAC4 647-023554 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2015 | 132.20 | 9.975 | |||||
2002 | 133.00 | 9.900 | |||||