Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 00115+2949 - MLB441AB | Constellation : And | AD 00h11min27.88sec / Dec +29�48min54.1sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 10.18 | 10.47 | Couple n�glig� : non | ||||
| Mouvement propre AD | +037 | +037 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | +026 | +028 | Spectre : G4VI+G3VI | ||||
| Nb d'observation : 26 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1895 | 1 | 14.900 | A: ADS 141 / AKG3+290016 / UCAC4 600-000479 |
||||
| Derni�re mesure : 2021 | 358.90 | 14.300 | |||||
B: ADS 141 / UCAC4 600-000478 |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2019 | 358.40 | 14.180 | |||||
| 2015 | 358.60 | 14.138 | |||||
| 2012 | 359.00 | 14.200 | |||||
| 2012 | 358.70 | 14.140 | |||||
| 2007 | 359.00 | 14.400 | |||||