Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
02020+7054 - BU513AB | Constellation : Cas | AD 02h01min57.55sec / Dec +70°54min25.4sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 4.65 | 6.74 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,OOrbit, briefly described in WDSNOT MEMO and has entry in Orbit Catalog. | |||
Mouvement propre AD | -064 | -064 | Coordonnées précises : oui | Éphémérides ORB6 2025 | |||
Mouvement propre Dec | +009 | +009 | Spectre : A3V | Grade:2 Theta:60.9 Rho:0.396 |
|||
Nb d'observation : 219 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1878 | 264 | 1.000 | |||||
Dernière mesure : 2013 | 319.50 | 0.620 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 308.00 | 0.600 | Tracé, élements orbitaux et données![]() | ||||
2010 | 302.00 | 0.600 | |||||
02020+7054 - BU513AC | Constellation : Cas | AD 02h01min57.55sec / Dec +70°54min25.4sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 4.65 | 13.20 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,VProper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | -081 | +178 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +023 | +193 | Spectre : A3V | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1878 | 49 | 24.000 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 51.90 | 22.750 | |||||
C: ADS 1598 / UCAC4 805-007610 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 52.50 | 23.160 | |||||
2003 | 52.00 | 23.200 | |||||
02020+7054 - BU513AD | Constellation : Cas | AD 02h01min57.55sec / Dec +70°54min25.4sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 4.65 | 12.60 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -064 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +009 | - | Spectre : A3V | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1898 | 83 | 47.100 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 86.70 | 53.984 | |||||
D: ADS 1598 / UCAC4 805-007616 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
1999 | 86.40 | 53.020 | |||||