Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
02507+5554 - STF307AB | Constellation : Per | AD 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 8.50 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,TStatistically the same parallax within the errors and similar proper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | +016 | +016 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -014 | -014 | Spectre : M3I+B9V | ||||
Nb d'observation : 58 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1779 | 290 | 26.000 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 301.00 | 28.700 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2017 | 300.50 | 30.400 | |||||
02507+5554 - STF307AC | Constellation : Per | AD 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 11.61 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +016 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -014 | -002 | Spectre : M3Ib-IIa | ||||
Nb d'observation : 14 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1878 | 268 | 67.000 | |||||
Dernière mesure : 2014 | 268.80 | 63.978 | |||||
C: ADS 2157 / UCAC4 730-026129 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 271.00 | 69.100 | |||||
2007 | 270.00 | 68.900 | |||||
02507+5554 - SHJ34AE | Constellation : Per | AD 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 9.24 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +016 | -004 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -014 | +002 | Spectre : M3Ib-IIa | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1925 | 296 | 239.000 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 297.40 | 242.900 | |||||
E: ADS 2157 / |
|||||||
02507+5554 - WAL19AF | Constellation : Per | AD 02h50min41.81sec / Dec +55°53min43.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.76 | 11.44 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +016 | +000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -014 | -004 | Spectre : M3Ib-IIa | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1904 | 29 | 58.000 | |||||
Dernière mesure : 2013 | 24.80 | 57.721 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 24.40 | 57.400 | |||||
2007 | 25.00 | 57.500 | |||||
02507+5554 - WRD1CD | Constellation : Per | AD 02h50min33.71sec / Dec +55°53min44.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.61 | 12.70 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +001 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -001 | Spectre : OB- | ||||
Nb d'observation : 14 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1878 | 114 | 5.200 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 115.50 | 5.217 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2007 | 116.00 | 5.100 | |||||
02507+5554 - FYM161CG | Constellation : Per | AD 02h50min33.71sec / Dec +55°53min44.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.61 | 14.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +001 | -000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -004 | Spectre : OB- | ||||
Nb d'observation : 6 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2003 | 229 | 15.800 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 229.30 | 15.843 | |||||