Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
03470+4126 - STF443AB | Constellation : Per | AD 03h47min2.11sec / Dec +41°25min38.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.20 | 8.82 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,OOrbit, briefly described in WDSNOT MEMO and has entry in Orbit Catalog.,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +060 | +059 | Coordonnées précises : oui | Éphémérides ORB6 2025 | |||
Mouvement propre Dec | -124 | -126 | Spectre : K2V+K3V | Grade:4 Theta:56.9 Rho:6.732 |
|||
Nb d'observation : 156 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1822 | 40 | 8.200 | |||||
Dernière mesure : 2022 | 56.60 | 6.810 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 56.70 | 7.000 | Tracé, élements orbitaux et données![]() | ||||
2011 | 55.20 | 6.750 | |||||
2007 | 55.00 | 7.000 | |||||
03470+4126 - STF443AC | Constellation : Per | AD 03h47min2.11sec / Dec +41°25min38.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.20 | 11.42 | Couple négligé : non | LLinear solution. Linear elements for this pair have been determined. Linear Elements Catalog is currently under devlopement.,NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +060 | -009 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -124 | +000 | Spectre : K1V | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1879 | 159 | 64.200 | |||||
Dernière mesure : 2002 | 330.80 | 106.203 | |||||
C: ADS 2757 / |
|||||||
03470+4126 - WSI68Ca,Cb | Constellation : Per | AD 03h46min57.67sec / Dec +41°27min7.4sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.60 | 12.10 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -094 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -001 | - | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 1 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2005 | 173 | 0.600 | Ca: UCAC4 658-018811 |
||||
Dernière mesure : 2005 | 172.50 | 0.620 | |||||
Cb: |
|||||||
03470+4126 - FOX135CD | Constellation : Per | AD 03h46min57.67sec / Dec +41°27min7.4sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.10 | 13.80 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -094 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -001 | - | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 3 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1906 | 141 | 4.200 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 137.60 | 4.230 | |||||
D: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 137.10 | 4.060 | |||||
1915 | 142.00 | 4.400 | |||||