Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
03541+3153 - STF464AB | Constellation : Per | AD 03h54min7.92sec / Dec +31°53min1.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 2.86 | 9.16 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,VProper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | +006 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -010 | - | Spectre : B1Ib+B8V | ||||
Nb d'observation : 40 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1824 | 205 | 13.300 | |||||
Dernière mesure : 2020 | 208.30 | 12.802 | |||||
B: ADS 2843 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 209.40 | 12.900 | |||||
2011 | 207.00 | 12.900 | |||||
03541+3153 - STF464AC | Constellation : Per | AD 03h54min7.92sec / Dec +31°53min1.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 2.86 | 11.24 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +006 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -010 | -012 | Spectre : B1Ib+B8 | ||||
Nb d'observation : 23 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1827 | 280 | 25.000 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 286.00 | 33.300 | |||||
C: ADS 2843 / UCAC4 610-010860 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 286.00 | 32.800 | |||||
03541+3153 - STF464AD | Constellation : Per | AD 03h54min7.92sec / Dec +31°53min1.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 2.86 | 10.44 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +006 | +023 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -010 | -089 | Spectre : B1Ib+B9 | ||||
Nb d'observation : 24 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1782 | 203 | 71.400 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 195.10 | 98.600 | |||||
D: ADS 2843 / UCAC4 610-010862 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 195.00 | 98.300 | |||||
03541+3153 - STF464AE | Constellation : Per | AD 03h54min7.92sec / Dec +31°53min1.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 2.86 | 9.96 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,VProper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | +006 | +007 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -010 | -011 | Spectre : B1Ib+A0 | ||||
Nb d'observation : 22 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1825 | 185 | 119.100 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 186.00 | 120.000 | |||||
E: ADS 2843 / UCAC4 610-010864 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 186.00 | 120.000 | |||||
03541+3153 - SLV2BC | Constellation : Per | AD 03h54min7.46sec / Dec +31°52min49.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.16 | 11.24 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | - | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | - | - | Spectre : B8V+B8 | ||||
Nb d'observation : 16 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1860 | 314 | 35.000 | B: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 309.60 | 33.163 | |||||
C: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 310.00 | 33.100 | |||||
03541+3153 - SLV2BD | Constellation : Per | AD 03h54min7.46sec / Dec +31°52min49.8sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.16 | 10.44 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | - | +020 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | - | -090 | Spectre : B8V+B9 | ||||
Nb d'observation : 18 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1824 | 198 | 71.200 | B: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 193.30 | 86.020 | |||||
D: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 193.00 | 85.400 | |||||
03541+3153 - STF464CD | Constellation : Per | AD 03h54min5.44sec / Dec +31°53min11sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.24 | 10.44 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,YStatistically different parallax for the components indicates they are non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +001 | +023 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -012 | -089 | Spectre : B8+B9 | ||||
Nb d'observation : 19 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1860 | 178 | 97.300 | C: ADS 2843 / UCAC4 610-010860 |
||||
Dernière mesure : 2015 | 176.90 | 104.978 | |||||
D: ADS 2843 / UCAC4 610-010862 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 177.00 | 104.200 | |||||
03541+3153 - STF464CE | Constellation : Per | AD 03h54min5.44sec / Dec +31°53min11sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.24 | 9.96 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,YStatistically different parallax for the components indicates they are non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +001 | +007 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -012 | -011 | Spectre : B8+A0 | ||||
Nb d'observation : 18 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1860 | 171 | 134.300 | C: ADS 2843 / UCAC4 610-010860 |
||||
Dernière mesure : 2015 | 171.10 | 130.466 | |||||
E: ADS 2843 / UCAC4 610-010864 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 171.00 | 130.300 | |||||
03541+3153 - STF464DE | Constellation : Per | AD 03h54min5.86sec / Dec +31°51min27.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.44 | 9.96 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,ZStatistically the same parallax within the errors would indicate the components are physical. have ascertained the mystery behind these pairs. | |||
Mouvement propre AD | +023 | +007 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -089 | -011 | Spectre : B9+A0 | ||||
Nb d'observation : 27 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1825 | 156 | 42.600 | D: ADS 2843 / UCAC4 610-010862 |
||||
Dernière mesure : 2015 | 148.90 | 28.103 | |||||
E: ADS 2843 / UCAC4 610-010864 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 150.00 | 28.600 | |||||