Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
| 05098+4240 - BU751AB | Constellation : Aur | AD 05h09min45.86sec / Dec +42°40min18sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 8.22 | 10.20 | Couple négligé : non | ||||
| Mouvement propre AD | -194 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -160 | - | Spectre : G5 | ||||
| Nb d'observation : 24 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
| Première mesure : 1891 | 260 | 3.100 | |||||
| Dernière mesure : 2017 | 243.40 | 4.570 | |||||
B: ADS 3727 / |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
| 2016 | 244.50 | 4.500 | |||||
| 2011 | 243.40 | 4.550 | |||||
| 2006 | 244.00 | 4.000 | |||||
| 05098+4240 - BU751AC | Constellation : Aur | AD 05h09min45.86sec / Dec +42°40min18sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 8.22 | 11.50 | Couple négligé : non | LLinear solution. Linear elements for this pair have been determined. Linear Elements Catalog is currently under devlopement. | |||
| Mouvement propre AD | -192 | +003 | Coordonnées précises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -166 | -007 | Spectre : G5 | ||||
| Nb d'observation : 16 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
| Première mesure : 1893 | 206 | 26.400 | |||||
| Dernière mesure : 2017 | 104.20 | 12.980 | |||||
C: ADS 3727 / |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
| 2016 | 103.40 | 13.120 | |||||
| 2011 | 109.00 | 12.140 | |||||
| 2006 | 114.00 | 11.500 | |||||