Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
05223+3348 - STF687A,CD | Constellation : Aur | AD 05h22min18.09sec / Dec +33°47min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.69 | 10.22 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -002 | -002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -005 | Spectre : B2V | ||||
Nb d'observation : 31 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1829 | 154 | 48.700 | A,: UCAC4 619-021792 |
||||
Dernière mesure : 2016 | 154.60 | 48.200 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 154.50 | 48.630 | |||||
2004 | 154.00 | 48.400 | |||||
05223+3348 - STF687AB | Constellation : Aur | AD 05h22min18.09sec / Dec +33°47min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.69 | 9.77 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -002 | -001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -005 | Spectre : B2V | ||||
Nb d'observation : 41 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1829 | 68 | 17.200 | |||||
Dernière mesure : 2020 | 69.60 | 17.293 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2016 | 69.00 | 17.100 | |||||
2011 | 69.00 | 17.260 | |||||
2004 | 69.00 | 16.800 | |||||
05223+3348 - ABH29AE | Constellation : Aur | AD 05h22min18.09sec / Dec +33°47min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.69 | 13.01 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -002 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -007 | Spectre : B2V | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1899 | 186 | 76.700 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 186.30 | 76.744 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2001 | 186.00 | 76.600 | |||||
05223+3348 - ABH29AF | Constellation : Aur | AD 05h22min18.09sec / Dec +33°47min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.69 | 13.21 | Couple négligé : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -002 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -001 | Spectre : B2V | ||||
Nb d'observation : 13 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1895 | 178 | 65.700 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 174.90 | 69.300 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 175.00 | 69.000 | |||||
2001 | 175.00 | 69.000 | |||||
05223+3348 - ABH29AG | Constellation : Aur | AD 05h22min18.09sec / Dec +33°47min54.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.69 | 13.70 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | -002 | +004 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | +008 | Spectre : B2V | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 158 | 80.400 | |||||
Dernière mesure : 2014 | 157.30 | 79.722 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 157.30 | 79.710 | |||||
2001 | 157.00 | 79.700 | |||||
05223+3348 - BU886CD | Constellation : Aur | AD 05h22min19.76sec / Dec +33°47min10.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.23 | 10.78 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | -003 | -003 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -005 | -005 | Spectre : B3V | ||||
Nb d'observation : 19 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1882 | 247 | 0.900 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 253.80 | 0.933 | |||||
D: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
1991 | 256.90 | 0.976 | |||||