Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
05281+3425 - BU889AB | Constellation : Aur | AD 05h28min7.14sec / Dec +34°25min26.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.40 | 10.03 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -001 | -001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -005 | -005 | Spectre : B0IV | ||||
Nb d'observation : 22 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1878 | 224 | 1.100 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 223.30 | 1.023 | |||||
B: ADS 4053 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 225.70 | 1.010 | |||||
2004 | 224.00 | 1.000 | |||||
05281+3425 - BU889AC | Constellation : Aur | AD 05h28min7.14sec / Dec +34°25min26.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.40 | 15.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -001 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -005 | - | Spectre : B0IV | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1891 | 103 | 3.800 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 100.90 | 4.016 | |||||
C: ADS 4053 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 101.30 | 4.040 | |||||
1901 | 98.00 | 3.600 | |||||
05281+3425 - BU889AD | Constellation : Aur | AD 05h28min7.14sec / Dec +34°25min26.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.40 | 14.70 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +000 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -001 | - | Spectre : B0IV | ||||
Nb d'observation : 9 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1891 | 108 | 12.000 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 106.70 | 12.274 | |||||
D: ADS 4053 / UCAC4 623-024238 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 108.00 | 12.390 | |||||
2001 | 107.00 | 12.100 | |||||
05281+3425 - STF707AE | Constellation : Aur | AD 05h28min7.14sec / Dec +34°25min26.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.40 | 10.80 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +000 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -001 | -005 | Spectre : B0IV | ||||
Nb d'observation : 26 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1830 | 132 | 18.300 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 132.00 | 18.277 | |||||
E: ADS 4053 / UCAC4 623-024240 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 133.10 | 18.230 | |||||
2010 | 133.00 | 18.200 | |||||
05281+3425 - BU889AF | Constellation : Aur | AD 05h28min7.14sec / Dec +34°25min26.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 9.40 | 11.45 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +000 | +000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -001 | -011 | Spectre : B0IV | ||||
Nb d'observation : 13 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1878 | 201 | 27.800 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 199.30 | 27.831 | |||||
F: ADS 4053 / UCAC4 623-024226 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 199.60 | 27.750 | |||||
2001 | 200.00 | 27.800 | |||||
05281+3425 - SKF2417FG | Constellation : Aur | AD 05h28min6.4sec / Dec +34°25min0.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 13.00 | 13.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -018 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +004 | - | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 2 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2007 | 116 | 0.900 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 114.80 | 1.219 | |||||
G: |
|||||||