Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
15118+6151 - STF1927AB | Constellation : Dra | AD 15h11min50.36sec / Dec +61°51min25.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.12 | 8.81 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,TStatistically the same parallax within the errors and similar proper motion or other technique indicates that this pair is physical. | |||
Mouvement propre AD | -164 | -161 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +096 | +096 | Spectre : F9V+B0 | ||||
Nb d'observation : 53 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1832 | 354 | 16.100 | |||||
Dernière mesure : 2017 | 353.40 | 16.050 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2016 | 353.50 | 16.046 | |||||
2015 | 353.60 | 16.480 | |||||
2013 | 353.00 | 16.480 | |||||
2006 | 353.00 | 16.000 | |||||
15118+6151 - VLM3AC | Constellation : Dra | AD 15h11min50.36sec / Dec +61°51min25.3sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.12 | 13.40 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -168 | +011 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +097 | -007 | Spectre : F7V | ||||
Nb d'observation : 13 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1914 | 347 | 42.700 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 17.90 | 32.592 | |||||
C: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2014 | 18.10 | 32.664 | |||||
2013 | 17.00 | 32.600 | |||||
2013 | 17.50 | 32.680 | |||||
2006 | 15.00 | 33.000 | |||||
15118+6151 - VLM3BC | Constellation : Dra | AD 15h11min50.29sec / Dec +61°51min40.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.81 | 13.40 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -181 | +011 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +093 | -007 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1999 | 29 | 19.000 | B: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 37.40 | 18.800 | |||||
C: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2013 | 37.00 | 19.800 | |||||
2006 | 33.00 | 19.000 | |||||