Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
20425+4916 - ARG39AB | Constellation : Cyg | AD 20h42min29.79sec / Dec +49°15min59.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.42 | 8.93 | Couple négligé : non | LLinear solution. Linear elements for this pair have been determined. Linear Elements Catalog is currently under devlopement.,NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +009 | -080 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +002 | -101 | Spectre : K5 | ||||
Nb d'observation : 76 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1899 | 110 | 9.900 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 183.70 | 15.418 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 182.80 | 15.050 | |||||
2013 | 182.00 | 15.050 | |||||
2012 | 182.00 | 14.700 | |||||
20425+4916 - ARG39AF | Constellation : Cyg | AD 20h42min29.79sec / Dec +49°15min59.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.42 | 14.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +002 | - | Spectre : K5 | ||||
Nb d'observation : 11 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1909 | 258 | 30.700 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 258.00 | 34.375 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 258.50 | 34.290 | |||||
2013 | 258.60 | 34.218 | |||||
2003 | 258.00 | 34.200 | |||||
20425+4916 - ARG39AG | Constellation : Cyg | AD 20h42min29.79sec / Dec +49°15min59.1sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.42 | 13.64 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +009 | -004 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +002 | -007 | Spectre : K5 | ||||
Nb d'observation : 11 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1909 | 345 | 52.100 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 341.00 | 52.408 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 341.60 | 52.140 | |||||
2013 | 341.70 | 52.168 | |||||
2003 | 342.00 | 52.300 | |||||
20425+4916 - ARG39BC | Constellation : Cyg | AD 20h42min29.85sec / Dec +49°15min45.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.93 | 13.32 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -080 | +010 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -101 | -001 | Spectre : K0 | ||||
Nb d'observation : 15 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1906 | 127 | 31.000 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 100.10 | 35.353 | |||||
C: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 101.60 | 34.842 | |||||
2013 | 102.00 | 34.778 | |||||
2003 | 104.00 | 34.300 | |||||
20425+4916 - ARG39BD | Constellation : Cyg | AD 20h42min29.85sec / Dec +49°15min45.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.93 | 14.30 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -080 | -006 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -101 | -001 | Spectre : K0 | ||||
Nb d'observation : 12 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1907 | 232 | 33.500 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 240.50 | 21.050 | |||||
D: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 239.90 | 21.373 | |||||
2013 | 239.90 | 21.411 | |||||
2003 | 239.00 | 22.500 | |||||
20425+4916 - ARG39BE | Constellation : Cyg | AD 20h42min29.85sec / Dec +49°15min45.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.93 | 15.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -080 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -099 | - | Spectre : K5 | ||||
Nb d'observation : 9 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1909 | 56 | 30.200 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 54.70 | 44.113 | |||||
E: ADS 14194 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 54.50 | 43.329 | |||||
2013 | 54.60 | 43.022 | |||||
2000 | 55.00 | 41.500 | |||||