Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
21390+5729 - MIU2Aa,Ab | Constellation : Cep | AD 21h38min57.61sec / Dec +57°29min20.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 5.73 | - | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -003 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O5V+O9V | ||||
Nb d'observation : 19 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1992 | 248 | 0.100 | Aa: |
||||
Dernière mesure : 2019 | 147.00 | 0.064 | |||||
Ab: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2018 | 196.10 | 0.105 | |||||
2005 | 248.00 | 0.100 | |||||
21390+5729 - BU1143AB | Constellation : Cep | AD 21h38min57.61sec / Dec +57°29min20.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 5.73 | 13.30 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -003 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O6V | ||||
Nb d'observation : 9 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1889 | 324 | 1.600 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 319.40 | 1.787 | |||||
B: HIP 106886 / ADS 15184 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2001 | 317.00 | 1.800 | |||||
21390+5729 - STF2816AC | Constellation : Cep | AD 21h38min57.61sec / Dec +57°29min20.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 5.73 | 7.48 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,YStatistically different parallax for the components indicates they are non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -003 | -004 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -002 | Spectre : +B5V | ||||
Nb d'observation : 112 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1782 | 125 | 11.600 | A: |
||||
Dernière mesure : 2023 | 120.00 | 11.940 | |||||
C: HIP 106890 / ADS 15184 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2018 | 119.80 | 11.834 | |||||
2017 | 120.60 | 11.830 | |||||
2016 | 117.10 | 11.900 | |||||
2015 | 120.60 | 11.570 | |||||
2012 | 120.00 | 11.570 | |||||
21390+5729 - STF2816AD | Constellation : Cep | AD 21h38min57.61sec / Dec +57°29min20.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 5.73 | 7.53 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,YStatistically different parallax for the components indicates they are non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -002 | -002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -005 | -004 | Spectre : +B0.7V | ||||
Nb d'observation : 111 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1782 | 344 | 18.600 | A: |
||||
Dernière mesure : 2023 | 339.00 | 20.100 | |||||
D: HIP 106884 / ADS 15184 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2018 | 338.70 | 20.600 | |||||
2017 | 338.90 | 20.400 | |||||
2016 | 338.70 | 20.700 | |||||
2015 | 339.30 | 20.100 | |||||
2012 | 339.00 | 20.100 | |||||
21390+5729 - GUI36CD | Constellation : Cep | AD 21h38min58.88sec / Dec +57°29min14.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.48 | 7.53 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -006 | -001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +004 | -002 | Spectre : B1.5V+B1V | ||||
Nb d'observation : 81 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1783 | 329 | 28.600 | C: |
||||
Dernière mesure : 2018 | 324.40 | 30.620 | |||||
D: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2017 | 324.30 | 30.700 | |||||
2016 | 324.60 | 30.312 | |||||
2012 | 324.30 | 30.000 | |||||
21390+5729 - FLE3DE | Constellation : Cep | AD 21h38min56.73sec / Dec +57°29min39.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.53 | 13.19 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -002 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | - | Spectre : B1V | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1874 | 354 | 50.000 | D: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 351.20 | 55.165 | |||||
E: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 351.30 | 55.218 | |||||