Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
22226+0628 - STF2899AB | Constellation : Peg | AD 22h22min34.3sec / Dec +06°28min24sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.30 | 11.20 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | +003 | +028 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -018 | +005 | Spectre : A3 | ||||
Nb d'observation : 15 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1898 | 34 | 18.000 | |||||
Dernière mesure : 2020 | 33.70 | 19.720 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 32.10 | 20.288 | |||||
2013 | 32.70 | 20.100 | |||||
2012 | 32.00 | 20.200 | |||||
2000 | 32.00 | 20.300 | |||||
22226+0628 - FOX9017AC | Constellation : Peg | AD 22h22min34.3sec / Dec +06°28min24sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.30 | 13.80 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | +003 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -018 | - | Spectre : A3 | ||||
Nb d'observation : 8 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2000 | 300 | 22.800 | |||||
Dernière mesure : 2020 | 300.00 | 21.890 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 300.60 | 22.499 | |||||
2013 | 301.30 | 22.440 | |||||
22226+0628 - DAM11AD | Constellation : Peg | AD 22h22min34.3sec / Dec +06°28min24sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.30 | 12.20 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | -001 | +028 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -017 | +005 | Spectre : A3 | ||||
Nb d'observation : 1 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2000 | 14 | 11.300 | |||||
Dernière mesure : 2000 | 14.00 | 11.300 | |||||
D: |
|||||||