Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
00470-1152 - CUD1AB | Constelación : Cet | AR 00h47min3.35sec / Dec -11°52min18.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 11.82 | 14.39 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | -018 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -008 | - | Espectro : B+K2-K5 | ||||
Observaciones : 11 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1972 | 129 | 3.800 | |||||
Última medida : 2018 | 129.90 | 3.867 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2014 | 129.90 | 3.828 | |||||
2007 | 130.10 | 3.900 | |||||
00470-1152 - ADA1AC | Constelación : Cet | AR 00h47min3.35sec / Dec -11°52min18.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 11.82 | 19.00 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | -018 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -008 | - | Espectro : B+M5-M6 | ||||
Observaciones : 3 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1994 | 52 | 1.000 | |||||
Última medida : 2007 | 52.90 | 1.050 | |||||
C: |
|||||||