Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
02104+3911 - HJ1109AB | Constelación : And | AR 02h10min24.71sec / Dec +39°10min47.1sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.29 | 10.88 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +037 | -010 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -011 | +009 | Espectro : F8 | ||||
Observaciones : 19 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1828 | 181 | 18.000 | A: BDS 1121 / AKG3+380229 / UCAC4 646-008299 |
||||
Última medida : 2015 | 184.80 | 23.893 | |||||
B: BDS 1121 / UCAC4 646-008298 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2005 | 184.00 | 24.200 | |||||
02104+3911 - HJ1109AC | Constelación : And | AR 02h10min24.71sec / Dec +39°10min47.1sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.29 | 12.72 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +037 | +000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -011 | -011 | Espectro : F8 | ||||
Observaciones : 8 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1998 | 252 | 96.500 | A: BDS 1121 / AKG3+380229 / UCAC4 646-008299 |
||||
Última medida : 2015 | 252.40 | 97.057 | |||||
C: BDS 1121 / UCAC4 646-008290 |
|||||||