Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
02516+4803 - HJ2160AB | Constelación : Per | AR 02h51min26.7sec / Dec +48°02min23.4sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.10 | 11.20 | Abandonada : non | UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +009 | -008 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -007 | +014 | Espectro : - | ||||
Observaciones : 11 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1832 | 248 | 5.000 | |||||
Última medida : 2015 | 281.60 | 9.700 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2013 | 281.80 | 9.670 | |||||
2002 | 280.00 | 9.500 | |||||
02516+4803 - CVE6AC | Constelación : Per | AR 02h51min26.7sec / Dec +48°02min23.4sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 10.10 | 13.00 | Abandonada : non | ||||
Movimiento propio RA | +009 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -007 | - | Espectro : - | ||||
Observaciones : 4 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 2013 | 105 | 4.300 | |||||
Última medida : 2015 | 105.00 | 4.100 | |||||
C: |
|||||||