Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
20315+5611 - HJ1540AB | Constelación : Cyg | AR 20h31min29.57sec / Dec +56°10min48sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 8.52 | 11.90 | Abandonada : non | ||||
Movimiento propio RA | -002 | +002 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -005 | +010 | Espectro : B5 | ||||
Observaciones : 12 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1828 | 346 | 15.000 | |||||
Última medida : 2015 | 346.20 | 22.719 | |||||
B: BDS10323 / UCAC4 731-068649 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2013 | 346.30 | 22.630 | |||||
2003 | 346.00 | 22.700 | |||||
20315+5611 - HJ1540AC | Constelación : Cyg | AR 20h31min29.57sec / Dec +56°10min48sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 8.52 | 13.48 | Abandonada : non | ||||
Movimiento propio RA | -002 | -006 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -005 | +005 | Espectro : B5 | ||||
Observaciones : 10 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1905 | 131 | 41.800 | |||||
Última medida : 2015 | 130.00 | 40.727 | |||||
C: BDS10323 / UCAC4 731-068658 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2013 | 130.20 | 40.840 | |||||
2003 | 130.00 | 40.800 | |||||