Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 20365+5557 - VBS30AB | Constellation : Cyg | AD 20h36min26.51sec / Dec +55�56min41.3sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 11.21 | 12.20 | Couple n�glig� : non | ||||
| Mouvement propre AD | -008 | - | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -006 | - | Spectre : - | ||||
| Nb d'observation : 9 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1903 | 162 | 5.000 | |||||
| Derni�re mesure : 2018 | 140.90 | 4.628 | |||||
B: |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2015 | 141.60 | 4.608 | |||||
| 2003 | 143.90 | 4.460 | |||||