Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 21173+5837 - BU1140AC | Constellation : Cep | AD 21h17min18.79sec / Dec +58�36min41.3sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 6.43 | 13.30 | Couple n�glig� : non | NNotes trouv�es dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
| Mouvement propre AD | -003 | -016 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -003 | -012 | Spectre : B3III | ||||
| Nb d'observation : 5 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1912 | 271 | 69.900 | |||||
| Derni�re mesure : 2015 | 271.30 | 68.196 | |||||
C: ADS 14832 / |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2003 | 270.10 | 68.160 | |||||