Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 02454+5634 - STF297AC | Constellation : Per | AD 02h45min24.74sec / Dec +56�33min49.3sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 8.55 | 11.35 | Couple n�glig� : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
| Mouvement propre AD | +006 | +009 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -005 | -005 | Spectre : A0V | ||||
| Nb d'observation : 20 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1831 | 107 | 28.400 | |||||
| Derni�re mesure : 2024 | 108.60 | 29.288 | |||||
C: ADS 2094 / UCAC4 733-028387 |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2015 | 107.90 | 28.567 | |||||
| 2013 | 108.00 | 28.800 | |||||
| 2007 | 108.00 | 28.800 | |||||