Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 00115+2949 - MLB441CD | Constellation : And | AD 00h11min27.04sec / Dec +29�49min43.5sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 11.40 | 12.90 | Couple n�glig� : non | UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
| Mouvement propre AD | -012 | -006 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -005 | -008 | Spectre : F7IV | ||||
| Nb d'observation : 13 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1926 | 141 | 5.300 | C: ADS 141 / UCAC4 600-000475 |
||||
| Derni�re mesure : 2021 | 138.70 | 6.400 | |||||
D: ADS 141 / UCAC4 600-000476 |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2016 | 138.50 | 6.120 | |||||
| 2015 | 138.60 | 6.069 | |||||
| 2001 | 139.00 | 6.100 | |||||