Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
23032+5120 - DBR1AB | Constellation : And | AD 23h03min10.08sec / Dec +51°20min20.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.56 | 10.88 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | +000 | -001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -004 | -003 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 12 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1904 | 283 | 11.500 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 285.30 | 11.190 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 285.40 | 11.157 | |||||
2009 | 285.40 | 11.130 | |||||
23032+5120 - DBR1BC | Constellation : And | AD 23h03min8.93sec / Dec +51°20min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.90 | 16.40 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | -001 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -003 | - | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 2 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2015 | 9 | 3.200 | |||||
Dernière mesure : 2015 | 8.90 | 3.060 | |||||
C: |
|||||||