Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 23032+5120 - DBR1AB | Constellation : And | AD 23h03min10.08sec / Dec +51�20min20.6sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 10.56 | 10.88 | Couple n�glig� : non | ||||
| Mouvement propre AD | +000 | -001 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -004 | -003 | Spectre : - | ||||
| Nb d'observation : 13 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1904 | 283 | 11.500 | |||||
| Derni�re mesure : 2023 | 285.40 | 11.159 | |||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2016 | 285.30 | 11.190 | |||||
| 2015 | 285.40 | 11.157 | |||||
| 2009 | 285.40 | 11.130 | |||||
| 23032+5120 - DBR1BC | Constellation : And | AD 23h03min8.93sec / Dec +51�20min23.5sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 10.90 | 16.40 | Couple n�glig� : non | ||||
| Mouvement propre AD | -001 | - | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -003 | - | Spectre : - | ||||
| Nb d'observation : 2 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 2015 | 9 | 3.200 | |||||
| Derni�re mesure : 2015 | 8.90 | 3.060 | |||||
C: |
|||||||