Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 18193+4724 - ES1158 | Constellation : Lyr | AD 18h19min18.58sec / Dec +47�24min3.8sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 8.74 | 12.20 | Couple n�glig� : non | ||||
| Mouvement propre AD | +013 | - | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | +007 | - | Spectre : K0 | ||||
| Nb d'observation : 9 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1899 | 207 | 4.200 | |||||
| Derni�re mesure : 2019 | 196.70 | 4.910 | |||||
Sec: ADS 11266 / |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2017 | 201.90 | 4.830 | |||||
| 2014 | 195.80 | 5.783 | |||||
| 2013 | 200.00 | 5.700 | |||||
| 1987 | 202.00 | 5.200 | |||||