Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 12576+4728 - HJ2627 | Constellation : CVn | AD 12h57min38.66sec / Dec +47�28min0sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 9.77 | 11.90 | Couple n�glig� : non | ||||
| Mouvement propre AD | -023 | -025 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | +018 | +017 | Spectre : G0 | ||||
| Nb d'observation : 17 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1830 | 136 | 16.000 | Pri: SAO 44402 / BDS 6327 / AKG3+470996 / UCAC4 688-054743 |
||||
| Derni�re mesure : 2017 | 132.60 | 17.488 | |||||
Sec: BDS 6327 / UCAC4 688-054744 |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2013 | 132.00 | 17.521 | |||||
| 2002 | 132.70 | 17.492 | |||||