Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 12445+3425 - STF1675 | Constellation : CVn | AD 12h44min28.14sec / Dec +34�24min58.5sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 9.62 | 10.22 | Couple n�glig� : non | ||||
| Mouvement propre AD | -015 | -035 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -029 | -034 | Spectre : G8III | ||||
| Nb d'observation : 32 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1827 | 20 | 25.000 | |||||
| Derni�re mesure : 2017 | 3.70 | 29.470 | |||||
Sec: BDS 6259 / UCAC4 623-048472 |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2015 | 3.20 | 29.816 | |||||
| 2013 | 3.10 | 29.900 | |||||
| 2004 | 4.00 | 29.600 | |||||