Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
02566+4710 - STF324AB | Constellation : Per | AD 02h56min33.3sec / Dec +47°09min50.4sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 6.18 | 11.60 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | -004 | -003 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +000 | -011 | Spectre : gK3 | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1900 | 203 | 25.000 | |||||
Dernière mesure : 2014 | 203.70 | 25.431 | |||||
B: HIP 13713 / BDS 1489 / UCAC4 686-018687 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 204.00 | 25.500 | |||||
2002 | 204.00 | 24.900 | |||||
02566+4710 - STF324AC | Constellation : Per | AD 02h56min33.3sec / Dec +47°09min50.4sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 6.18 | 15.30 | Couple négligé : non | ||||
Mouvement propre AD | -004 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | +000 | - | Spectre : gK3 | ||||
Nb d'observation : 2 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1832 | 342 | 8.000 | |||||
Dernière mesure : 2002 | 309.00 | 16.177 | |||||
C: BDS 1489 / UCAC4 686-018686 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 309.00 | 16.177 | |||||