Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
00491+5749 - STF60Aa,Ab | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | - | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +114 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | - | Spectre : G1V | ||||
Nb d'observation : 2 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2015 | 134 | 5.100 | Aa: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 134.00 | 5.112 | |||||
Ab: |
|||||||
00491+5749 - STF60AB | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 7.36 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,OOrbit, briefly described in WDSNOT MEMO and has entry in Orbit Catalog.,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +114 | +115 | Coordonnées précises : oui | Éphémérides ORB6 2025 | |||
Mouvement propre Dec | -057 | -047 | Spectre : G1V+M | Grade:3 Theta:328.5 Rho:13.534 |
|||
Nb d'observation : 1087 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1779 | 62 | 11.300 | |||||
Dernière mesure : 2023 | 327.60 | 13.540 | |||||
B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2022 | 327.20 | 13.410 | Tracé, élements orbitaux et données![]() | ||||
2019 | 325.90 | 13.392 | |||||
2016 | 324.90 | 13.370 | |||||
2015 | 324.30 | 12.920 | |||||
2014 | 324.30 | 12.780 | |||||
2013 | 324.00 | 13.300 | |||||
2012 | 323.00 | 13.200 | |||||
2011 | 321.00 | 13.200 |
00491+5749 - STF60AC | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 11.40 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +114 | -000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | -000 | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1912 | 234 | 154.500 | |||||
Dernière mesure : 2000 | 259.50 | 225.030 | |||||
C: ADS 671 / UCAC4 740-008681 |
|||||||
00491+5749 - STF60AD | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 12.80 | Couple négligé : non | LLinear solution. Linear elements for this pair have been determined. Linear Elements Catalog is currently under devlopement.,NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +109 | +000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -056 | +000 | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1912 | 34 | 159.800 | |||||
Dernière mesure : 2011 | 354.00 | 189.440 | |||||
D: ADS 671 / UCAC4 740-008761 |
|||||||
00491+5749 - STF60AE | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 10.15 | Couple négligé : non | LLinear solution. Linear elements for this pair have been determined. Linear Elements Catalog is currently under devlopement.,NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +114 | -000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | -000 | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 25 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1856 | 118 | 276.200 | |||||
Dernière mesure : 2023 | 126.20 | 65.950 | |||||
E: ADS 671 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 126.00 | 75.570 | |||||
2012 | 125.00 | 78.500 | |||||
2012 | 126.00 | 75.570 | |||||
2011 | 125.00 | 79.300 | |||||
00491+5749 - STF60AF | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 11.53 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +114 | -000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | -001 | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 3 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1913 | 268 | 281.700 | |||||
Dernière mesure : 2000 | 275.90 | 378.290 | |||||
F: ADS 671 / UCAC4 740-008613 |
|||||||
00491+5749 - STF60AG | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 9.53 | Couple négligé : non | LLinear solution. Linear elements for this pair have been determined. Linear Elements Catalog is currently under devlopement.,NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +114 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | -001 | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 19 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1852 | 231 | 293.700 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 258.50 | 419.667 | |||||
G: ADS 671 / AKG3+570080 / UCAC4 739-008490 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2008 | 258.00 | 418.700 | |||||
00491+5749 - STF60AH | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 8.41 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +114 | -001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | -000 | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1991 | 355 | 689.000 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 355.40 | 701.093 | |||||
H: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 354.50 | 694.650 | |||||
00491+5749 - SMR2AI | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 11.60 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +114 | +006 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | +003 | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2000 | 79 | 102.600 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 72.60 | 90.280 | |||||
I: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2011 | 74.00 | 91.000 | |||||
00491+5749 - SMR2AJ | Constellation : Cas | AD 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 12.30 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +114 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -057 | - | Spectre : G0V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2000 | 261 | 247.000 | |||||
Dernière mesure : 2012 | 261.60 | 237.140 | |||||
J: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2009 | 262.00 | 233.800 | |||||
00491+5749 - STF60BC | Constellation : Cas | AD 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 11.40 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +115 | -000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -047 | -000 | Spectre : K7V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1912 | 234 | 147.900 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Dernière mesure : 2016 | 259.40 | 235.401 | |||||
C: ADS 671 / UCAC4 740-008681 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 256.70 | 218.670 | |||||
00491+5749 - STF60BD | Constellation : Cas | AD 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 12.80 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination. | |||
Mouvement propre AD | +115 | +000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -047 | +000 | Spectre : K7V | ||||
Nb d'observation : 1 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2000 | 1 | 172.200 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Dernière mesure : 2000 | 0.70 | 172.150 | |||||
D: ADS 671 / UCAC4 740-008761 |
|||||||
00491+5749 - STF60BE | Constellation : Cas | AD 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 10.15 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +111 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -049 | - | Spectre : K7 | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1913 | 118 | 207.300 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Dernière mesure : 2020 | 126.30 | 105.500 | |||||
E: ADS 671 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 124.80 | 106.130 | |||||
00491+5749 - STF60BF | Constellation : Cas | AD 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 11.53 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +111 | -000 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -049 | -001 | Spectre : K7 | ||||
Nb d'observation : 3 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1991 | 274 | 359.100 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Dernière mesure : 2016 | 275.40 | 388.135 | |||||
F: ADS 671 / UCAC4 740-008613 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 274.60 | 369.090 | |||||
00491+5749 - STF60BG | Constellation : Cas | AD 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 9.53 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +111 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -049 | -000 | Spectre : K7 | ||||
Nb d'observation : 3 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1991 | 253 | 396.100 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Dernière mesure : 2016 | 255.60 | 420.026 | |||||
G: ADS 671 / AKG3+570080 / UCAC4 739-008490 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 254.10 | 404.020 | |||||
00491+5749 - STF60BH | Constellation : Cas | AD 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 8.41 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,P100-year proper motion in right ascension and declination.,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +111 | -001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -049 | -000 | Spectre : K7 | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1928 | 2 | 651.000 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Dernière mesure : 2020 | 355.20 | 688.400 | |||||
H: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2000 | 355.10 | 684.690 | |||||
00491+5749 - STF60FG | Constellation : Cas | AD 00h48min19.1sec / Dec +57°49min33.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 11.53 | 9.53 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -003 | +007 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -003 | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1911 | 189 | 141.000 | F: ADS 671 / UCAC4 740-008613 |
||||
Dernière mesure : 2015 | 188.20 | 142.210 | |||||
G: ADS 671 / AKG3+570080 / UCAC4 739-008490 |
|||||||