Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
00491+5749 - STF60Aa,Ab | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | - | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación. | |||
Movimiento propio RA | +114 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | - | Espectro : G1V | ||||
Observaciones : 2 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 2015 | 134 | 5.100 | Aa: |
||||
Última medida : 2015 | 134.00 | 5.112 | |||||
Ab: |
|||||||
00491+5749 - STF60AB | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 7.36 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,OÓrbita descrita brevemente en WDSNOT MEMO y ha sido introducida en el OrbitCatalog,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación. | |||
Movimiento propio RA | +114 | +115 | Coordenadas precisas : oui | Éphémérides ORB6 2025 | |||
Movimiento propio Dec | -057 | -047 | Espectro : G1V+M | Grade:3 Theta:328.5 Rho:13.534 |
|||
Observaciones : 1087 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1779 | 62 | 11.300 | |||||
Última medida : 2023 | 327.60 | 13.540 | |||||
B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2022 | 327.20 | 13.410 | Gráfica, elementos orbitales y datos![]() | ||||
2019 | 325.90 | 13.392 | |||||
2016 | 324.90 | 13.370 | |||||
2015 | 324.30 | 12.920 | |||||
2014 | 324.30 | 12.780 | |||||
2013 | 324.00 | 13.300 | |||||
2012 | 323.00 | 13.200 | |||||
2011 | 321.00 | 13.200 |
00491+5749 - STF60AC | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 11.40 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +114 | -000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | -000 | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 4 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1912 | 234 | 154.500 | |||||
Última medida : 2000 | 259.50 | 225.030 | |||||
C: ADS 671 / UCAC4 740-008681 |
|||||||
00491+5749 - STF60AD | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 12.80 | Abandonada : non | LSolución Lineal. Elementos lineales para este par han sido determinados. El Linear ElementsCatalog está actualmente en desarrollo.,NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación. | |||
Movimiento propio RA | +109 | +000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -056 | +000 | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 7 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1912 | 34 | 159.800 | |||||
Última medida : 2011 | 354.00 | 189.440 | |||||
D: ADS 671 / UCAC4 740-008761 |
|||||||
00491+5749 - STF60AE | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 10.15 | Abandonada : non | LSolución Lineal. Elementos lineales para este par han sido determinados. El Linear ElementsCatalog está actualmente en desarrollo.,NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación. | |||
Movimiento propio RA | +114 | -000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | -000 | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 25 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1856 | 118 | 276.200 | |||||
Última medida : 2023 | 126.20 | 65.950 | |||||
E: ADS 671 / |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2015 | 126.00 | 75.570 | |||||
2012 | 125.00 | 78.500 | |||||
2012 | 126.00 | 75.570 | |||||
2011 | 125.00 | 79.300 | |||||
00491+5749 - STF60AF | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 11.53 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +114 | -000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | -001 | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 3 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1913 | 268 | 281.700 | |||||
Última medida : 2000 | 275.90 | 378.290 | |||||
F: ADS 671 / UCAC4 740-008613 |
|||||||
00491+5749 - STF60AG | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 9.53 | Abandonada : non | LSolución Lineal. Elementos lineales para este par han sido determinados. El Linear ElementsCatalog está actualmente en desarrollo.,NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación. | |||
Movimiento propio RA | +114 | +001 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | -001 | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 19 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1852 | 231 | 293.700 | |||||
Última medida : 2012 | 258.50 | 419.667 | |||||
G: ADS 671 / AKG3+570080 / UCAC4 739-008490 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2008 | 258.00 | 418.700 | |||||
00491+5749 - STF60AH | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 8.41 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +114 | -001 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | -000 | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 4 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1991 | 355 | 689.000 | |||||
Última medida : 2012 | 355.40 | 701.093 | |||||
H: |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2000 | 354.50 | 694.650 | |||||
00491+5749 - SMR2AI | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 11.60 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +114 | +006 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | +003 | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 7 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 2000 | 79 | 102.600 | |||||
Última medida : 2012 | 72.60 | 90.280 | |||||
I: |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2011 | 74.00 | 91.000 | |||||
00491+5749 - SMR2AJ | Constelación : Cas | AR 00h49min6.29sec / Dec +57°48min54.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 3.52 | 12.30 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +114 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -057 | - | Espectro : G0V | ||||
Observaciones : 5 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 2000 | 261 | 247.000 | |||||
Última medida : 2012 | 261.60 | 237.140 | |||||
J: |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2009 | 262.00 | 233.800 | |||||
00491+5749 - STF60BC | Constelación : Cas | AR 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 11.40 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Movimiento propio RA | +115 | -000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -047 | -000 | Espectro : K7V | ||||
Observaciones : 5 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1912 | 234 | 147.900 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Última medida : 2016 | 259.40 | 235.401 | |||||
C: ADS 671 / UCAC4 740-008681 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2000 | 256.70 | 218.670 | |||||
00491+5749 - STF60BD | Constelación : Cas | AR 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 12.80 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación. | |||
Movimiento propio RA | +115 | +000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -047 | +000 | Espectro : K7V | ||||
Observaciones : 1 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 2000 | 1 | 172.200 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Última medida : 2000 | 0.70 | 172.150 | |||||
D: ADS 671 / UCAC4 740-008761 |
|||||||
00491+5749 - STF60BE | Constelación : Cas | AR 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 10.15 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +111 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -049 | - | Espectro : K7 | ||||
Observaciones : 4 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1913 | 118 | 207.300 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Última medida : 2020 | 126.30 | 105.500 | |||||
E: ADS 671 / |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2000 | 124.80 | 106.130 | |||||
00491+5749 - STF60BF | Constelación : Cas | AR 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 11.53 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Movimiento propio RA | +111 | -000 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -049 | -001 | Espectro : K7 | ||||
Observaciones : 3 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1991 | 274 | 359.100 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Última medida : 2016 | 275.40 | 388.135 | |||||
F: ADS 671 / UCAC4 740-008613 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2000 | 274.60 | 369.090 | |||||
00491+5749 - STF60BG | Constelación : Cas | AR 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 9.53 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,SStatistically different parallax and proper motion indicates that this pair is non-physical. | |||
Movimiento propio RA | +111 | +001 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -049 | -000 | Espectro : K7 | ||||
Observaciones : 3 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1991 | 253 | 396.100 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Última medida : 2016 | 255.60 | 420.026 | |||||
G: ADS 671 / AKG3+570080 / UCAC4 739-008490 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2000 | 254.10 | 404.020 | |||||
00491+5749 - STF60BH | Constelación : Cas | AR 00h49min5.16sec / Dec +57°49min3.9sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 7.36 | 8.41 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,PMovimiento propio para 100 años en Ascensión Recta y declinación.,UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | +111 | -001 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -049 | -000 | Espectro : K7 | ||||
Observaciones : 5 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1928 | 2 | 651.000 | B: ADS 671 / UCAC4 740-008759 |
||||
Última medida : 2020 | 355.20 | 688.400 | |||||
H: |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2000 | 355.10 | 684.690 | |||||
00491+5749 - STF60FG | Constelación : Cas | AR 00h48min19.1sec / Dec +57°49min33.6sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 11.53 | 9.53 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,UMovimiento propio u otra técnica indica que este par no es físico. | |||
Movimiento propio RA | -003 | +007 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -002 | -003 | Espectro : - | ||||
Observaciones : 10 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1911 | 189 | 141.000 | F: ADS 671 / UCAC4 740-008613 |
||||
Última medida : 2015 | 188.20 | 142.210 | |||||
G: ADS 671 / AKG3+570080 / UCAC4 739-008490 |
|||||||