Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
12001+7039 - BU795AB | Constellation : Dra | AD 12h00min6.01sec / Dec +70°39min33.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.62 | 12.24 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +011 | +005 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -022 | -012 | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 24 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1881 | 327 | 13.800 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 328.70 | 14.390 | |||||
B: ADS 8379 / UCAC4 804-020928 |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 328.80 | 14.560 | |||||
2003 | 330.00 | 14.500 | |||||
12001+7039 - STT242AC | Constellation : Dra | AD 12h00min6.01sec / Dec +70°39min33.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.62 | 8.50 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,YStatistically different parallax for the components indicates they are non-physical. | |||
Mouvement propre AD | +011 | -029 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -022 | -015 | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 46 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1868 | 150 | 33.700 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 158.70 | 30.610 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 158.40 | 30.740 | |||||
2011 | 159.00 | 30.800 | |||||
12001+7039 - STH2AE | Constellation : Dra | AD 12h00min6.01sec / Dec +70°39min33.7sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.62 | 14.23 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | +011 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -022 | - | Spectre : F8 | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1885 | 317 | 21.100 | |||||
Dernière mesure : 2018 | 317.10 | 25.210 | |||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 317.40 | 24.986 | |||||
12001+7039 - BU795CD | Constellation : Dra | AD 12h00min8.36sec / Dec +70°39min5.2sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 8.50 | 12.90 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -031 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -014 | - | Spectre : G5 | ||||
Nb d'observation : 19 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1881 | 116 | 5.800 | |||||
Dernière mesure : 2016 | 112.90 | 6.050 | |||||
D: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 112.90 | 6.050 | |||||
1999 | 111.00 | 6.100 | |||||