Búsqueda y edición de listas de estrellas dobles visuales
12001+7039 - BU795AB | Constelación : Dra | AR 12h00min6.01sec / Dec +70°39min33.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 8.62 | 12.24 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +011 | +005 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -022 | -012 | Espectro : F8 | ||||
Observaciones : 24 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1881 | 327 | 13.800 | |||||
Última medida : 2018 | 328.70 | 14.390 | |||||
B: ADS 8379 / UCAC4 804-020928 |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2015 | 328.80 | 14.560 | |||||
2003 | 330.00 | 14.500 | |||||
12001+7039 - STT242AC | Constelación : Dra | AR 12h00min6.01sec / Dec +70°39min33.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 8.62 | 8.50 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. ,YEl paralaje estadísticamente diferente para los componentes indica que no son físicos. | |||
Movimiento propio RA | +011 | -029 | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -022 | -015 | Espectro : F8 | ||||
Observaciones : 46 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1868 | 150 | 33.700 | |||||
Última medida : 2018 | 158.70 | 30.610 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2015 | 158.40 | 30.740 | |||||
2011 | 159.00 | 30.800 | |||||
12001+7039 - STH2AE | Constelación : Dra | AR 12h00min6.01sec / Dec +70°39min33.7sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 8.62 | 14.23 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | +011 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -022 | - | Espectro : F8 | ||||
Observaciones : 10 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1885 | 317 | 21.100 | |||||
Última medida : 2018 | 317.10 | 25.210 | |||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2015 | 317.40 | 24.986 | |||||
12001+7039 - BU795CD | Constelación : Dra | AR 12h00min8.36sec / Dec +70°39min5.2sec | |||||
Componentes | Primaria | Secundaria | Datos WDS | Notas WDS | |||
Magnitudes | 8.50 | 12.90 | Abandonada : non | NNotas encontradas en WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Movimiento propio RA | -031 | - | Coordenadas precisas : oui | ||||
Movimiento propio Dec | -014 | - | Espectro : G5 | ||||
Observaciones : 19 | Angle | Séparation | Referencia cruzada (wds id) *I* | *P* | ||||
Primera medida : 1881 | 116 | 5.800 | |||||
Última medida : 2016 | 112.90 | 6.050 | |||||
D: |
|||||||
Historial de mediciones (Información Este histórico es indicativo. Está incompleto y puede contener errores. Se crea a medida que se actualiza a WDSTOOL y no tiene en cuenta ninguna modificación posterior de WDS.) | |||||||
2015 | 112.90 | 6.050 | |||||
1999 | 111.00 | 6.100 | |||||