Recherche et édition de listes d'étoiles doubles visuelles
22191+5607 - A1461AB | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 10.50 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V+O9.5V | ||||
Nb d'observation : 15 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1906 | 90 | 1.500 | A: ADS 15834 / |
||||
Dernière mesure : 2021 | 95.00 | 1.732 | |||||
B: ADS 15834 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 90.60 | 1.712 | |||||
2000 | 90.40 | 1.760 | |||||
22191+5607 - HJ1751AC | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 10.52 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | -003 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -002 | Spectre : O8V+O7V | ||||
Nb d'observation : 15 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1908 | 115 | 11.200 | A: |
||||
Dernière mesure : 2021 | 114.40 | 11.535 | |||||
C: ADS 15834 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2015 | 113.90 | 11.420 | |||||
2012 | 115.40 | 11.000 | |||||
2008 | 115.00 | 10.900 | |||||
22191+5607 - HJ1751AD | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 13.60 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | -002 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -002 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 12 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1908 | 80 | 30.400 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 76.20 | 25.388 | |||||
D: ADS 15834 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 76.00 | 24.800 | |||||
2008 | 76.00 | 24.800 | |||||
22191+5607 - HJ1751AE | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 13.50 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | +001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -002 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 9 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1908 | 39 | 24.400 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 28.20 | 25.870 | |||||
E: ADS 15834 / |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 27.00 | 25.700 | |||||
2008 | 27.00 | 25.600 | |||||
22191+5607 - SS10AF | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.50 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1917 | 79 | 14.800 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 79.90 | 15.417 | |||||
F: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 79.70 | 15.156 | |||||
2000 | 80.00 | 15.000 | |||||
2000 | 79.00 | 15.156 | |||||
22191+5607 - ABH164AG | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.80 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1953 | 73 | 19.700 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 73.20 | 19.028 | |||||
G: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 72.90 | 18.824 | |||||
22191+5607 - ABH164AH | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 15.42 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | +008 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -004 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 124 | 48.500 | A: |
||||
Dernière mesure : 2012 | 123.20 | 47.920 | |||||
H: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 123.00 | 48.200 | |||||
22191+5607 - ABH164AI | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.70 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 96 | 36.900 | A: |
||||
Dernière mesure : 2012 | 94.90 | 36.480 | |||||
I: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 95.00 | 36.700 | |||||
22191+5607 - ABH164AJ | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 15.10 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 84 | 39.200 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 83.00 | 39.365 | |||||
J: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 81.20 | 38.188 | |||||
2003 | 83.00 | 39.200 | |||||
22191+5607 - ABH164AK | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 7 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 344 | 52.000 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 343.60 | 51.709 | |||||
K: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 342.80 | 50.770 | |||||
2003 | 343.00 | 51.800 | |||||
22191+5607 - ABH164AL | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 15.00 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | -048 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | +019 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 354 | 63.100 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 353.30 | 62.787 | |||||
L: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 353.10 | 62.796 | |||||
22191+5607 - ABH164AM | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 15.22 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | -001 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -013 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 53 | 54.900 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 53.00 | 54.656 | |||||
M: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 52.80 | 54.630 | |||||
22191+5607 - ABH164AN | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 15.22 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | +007 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | +000 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 63 | 52.700 | A: |
||||
Dernière mesure : 2012 | 63.00 | 48.200 | |||||
N: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 62.00 | 52.700 | |||||
22191+5607 - ABH164AO | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.88 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 263 | 82.700 | A: |
||||
Dernière mesure : 2012 | 262.00 | 82.930 | |||||
O: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 262.00 | 82.427 | |||||
22191+5607 - ABH164AP | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.20 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | -012 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -002 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 50 | 85.900 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 50.10 | 85.769 | |||||
P: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 50.00 | 85.569 | |||||
22191+5607 - ABH164AQ | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 13.20 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | -006 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -014 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 78 | 101.100 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 77.80 | 101.018 | |||||
Q: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 77.80 | 100.785 | |||||
22191+5607 - ABH164AR | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 15.10 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 5 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 272 | 59.500 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 271.30 | 54.052 | |||||
R: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 272.30 | 54.700 | |||||
2003 | 271.00 | 54.400 | |||||
22191+5607 - ABH164AS | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.24 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 6 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 271 | 49.100 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 270.90 | 48.710 | |||||
S: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 272.00 | 49.120 | |||||
2003 | 271.00 | 49.000 | |||||
22191+5607 - ABH164AT | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 15.08 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | +019 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | +020 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 255 | 30.700 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 253.90 | 30.177 | |||||
T: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 254.10 | 30.446 | |||||
22191+5607 - ABH164AU | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 13.27 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -009 | +009 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -104 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1987 | 75 | 103.000 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 73.90 | 102.883 | |||||
U: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 73.90 | 102.588 | |||||
22191+5607 - A1461AV | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | - | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 1 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2008 | 305 | 3.000 | A: ADS 15834 / |
||||
Dernière mesure : 2008 | 304.70 | 2.960 | |||||
V: |
|||||||
22191+5607 - FYM117AW | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 14.30 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | +022 | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | -000 | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 3 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 2000 | 199 | 55.600 | A: |
||||
Dernière mesure : 2012 | 200.00 | 52.000 | |||||
W: |
|||||||
22191+5607 - SS10AX | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56°07min23.5sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.20 | 16.40 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -009 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O8V | ||||
Nb d'observation : 4 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1953 | 24 | 14.500 | A: |
||||
Dernière mesure : 2015 | 41.10 | 13.549 | |||||
X: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2003 | 40.70 | 13.486 | |||||
2000 | 40.00 | 13.400 | |||||
2000 | 40.00 | 13.486 | |||||
22191+5607 - HJ1751CF | Constellation : Cep | AD 22h18min59.87sec / Dec +56°07min18.9sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 10.52 | 14.50 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. ,UProper motion or other technique indicates that this pair is non-physical. | |||
Mouvement propre AD | -003 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : O7V | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1917 | 29 | 7.900 | C: ADS 15834 / |
||||
Dernière mesure : 2015 | 32.80 | 8.732 | |||||
F: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2008 | 32.60 | 8.740 | |||||
22191+5607 - HJ1751DF | Constellation : Cep | AD 22h19min1.57sec / Dec +56°07min29.6sec | |||||
Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
Magnitudes | 13.60 | 14.50 | Couple négligé : non | NNotes trouvées dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
Mouvement propre AD | -002 | - | Coordonnées précises : oui | ||||
Mouvement propre Dec | -002 | - | Spectre : - | ||||
Nb d'observation : 10 | Angle | Séparation | Identification croisées (wds id) *I* | *P* | ||||
Première mesure : 1917 | 251 | 10.400 | D: ADS 15834 / |
||||
Dernière mesure : 2015 | 250.60 | 10.050 | |||||
F: |
|||||||
Historique des mesures (InformationCet historique est à titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et à mesure des mises à jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'éventuelles modifications ultérieures du WDS.) | |||||||
2012 | 251.00 | 9.800 | |||||
2008 | 251.00 | 10.000 | |||||