Recherche et �dition de listes d'�toiles doubles visuelles
| 22191+5607 - ABH164AP | Constellation : Cep | AD 22h18min58.65sec / Dec +56�07min23.5sec | |||||
| Composants | Primaire | Secondaire | Informations du WDS | Notes du WDS | |||
| Magnitudes | 10.20 | 14.20 | Couple n�glig� : non | NNotes trouv�es dans WDSNOT MEMO de WDS. | |||
| Mouvement propre AD | -009 | -012 | Coordonn�es pr�cises : oui | ||||
| Mouvement propre Dec | -002 | -002 | Spectre : O8V | ||||
| Nb d'observation : 5 | Angle | S�paration | Identification crois�es (wds id) *I* | *P* | ||||
| Premi�re mesure : 1987 | 50 | 85.900 | A: |
||||
| Derni�re mesure : 2015 | 50.10 | 85.769 | |||||
P: |
|||||||
| Historique des mesures (InformationCet historique est � titre indicatif. Il est incomplet et peut contenir des erreurs. Il est construit au fur et � mesure des mises � jour de WDSTOOL et ne prend pas en compte d'�ventuelles modifications ult�rieures du WDS.) | |||||||
| 2003 | 50.00 | 85.569 | |||||